新一代袋裝彈簧生產機
LD-PS-UVD160/180 LD-PS-UVS160/180
新 一 代 專 利 機 型,雙 線 機 型 可 實 現 彈 簧 條 兩 種 鋼 絲 分 區 功 能
U型結構,超過60個磁鐵輸送座, 冷卻性能好
數模一體化超聲波
可實現床網分區
產品參數
| 型號 性能 | LD-PS-UVS | LD-PS-UVD | |
| 生產效率 | 160/180只/分鐘 | ||
| 繞簧機 | 數控繞簧機頭/雙線數控繞簧機頭 | ||
| 控制原理 | 總線控制 | ||
| 彈簧形狀 | 標配機型:直簡型和鼓型 | ||
| 氣源需求 | 0.3m 1min. | ||
| 工作氣壓 | 0.6-0.7 mpa | ||
| 總功率 | 40KW | 43KW | |
| 輸入電源需求 | 電壓/頻率 | 3AC 380v | |
| 頻率 | 50/60 Hz | ||
| Power requirements | ?輸入電流 | 60A | 65A |
| 輸入電纜 | 3*16mm’+2*10mm’ | ||
| 工作溫度 | 15℃~+35℃ | ||
| 重量 | 約/Approx.4000Kg | 約/Approx.5000Kg | |
?
| 耗材參數 | |
| 無紡布 | |
| 布料厚度 | 65~90g/m2 |
| 布料寬度 | 260-680mm |
| 布混內徑 | 75mm |
| 布輻外徑 | 最大/Max.1000mm |
| 鋼絲 | |
| 鋼絲直徑 | 1.3-2.3mm |
| 鋼絲卷內徑 | 最小/Min.320mm |
| 鋼絲卷外徑 | 最大/Max.1000mm |
| 鋼絲卷重量 | 最大/Max.100oKg |
?
| 生產規格(毫米) | |||
| ? | 鋼絲直徑 | 彈簧中腰直徑 | 彈簧入袋后高度 |
| ption-o1 | 1.6~2.3 | 48~75 | 80~250 |
| Option-02 | 1.3~1.9 | 38~65 | 60~220 |