手自一體袋裝彈簧粘膠機
LD-PSA-97P
高效智能,控制界面簡易操作,集半自動與全自動模式為一體
機身更短占地空間更少
550只/分鐘
可切換人工放置彈簧條功能
產品參數
| 性能 | 型號 | LD-PSA-97P |
| 生產效率 | 最高550只/分鐘 | |
| 熱溶膠系統 | 美國諾信或瑞士樂佰得 | |
| 膠箱容量 | 18kg | |
| 噴膠方式 | 點項;連續噴;與萬能節約樓式 | |
| 是否可以粘連分區彈簧條 | 可以 | |
| 是否可以粘連分區床墊 | 可以 | |
| 氣源需求 | 約/Approx.0.3 m/min. | |
| 工作氣壓 | 0.6~0.7 mpa | |
| 總功率 | 13Kw | |
| 輸入電源需求 | 電壓 | 3AC38ov |
| 頻部 | 50/60 Hz | |
| 輸入電流 | 25A | |
| 輸入電纜 | 3*10mm’+ 2*6mm’ | |
| 工作溫度 | 5C~+35℃ | |
| 重量 | 約/Approx.4300Kg | |
| 耗材參數 | |
| 無紡布 | |
| 布料厚度 | 65~8og/m |
| 布料寬度 | 450-2200mm |
| 布鯤內徑 | 最小/Min.60mm |
| 布輻外徑 | 最大/Max.600mm |
| 熱溶膠 | |
| 膠粒形狀 | 粒狀或片狀 |
| 黏度 | 125C—6100cps 150C—2300cps 175C—110ocps |
| 軟化點 | 85土5℃ |
| 適用彈簧規格(毫米) | |
| 彈簧中腰直徑(D) | 彈簧入袋后高度(H)? |
| 37~75 | 55~250 |